• Nombre de visites :
  • 1237
  • 17/12/2007
  • Date :

Golf -La victoire pour Kingston

Oliver Wilson

   Le Sud-Africain James Kingston a mis à profit la dernière journée de l’Open d’Afrique du Sud pour reprendre les commandes et ainsi décrocher la victoire finale aux dépens du Britannique Oliver Wilson.

Kingston a rendu une carte totale de 284, soit 4 coups sous le par.

Le classement (par 72):

1. James Kingston (AFS) 284 (73-69-71-71)

2. Oliver Wilson (ANG) 285 (76-69-67-73)

3. Darren Clarke (IRL) 287 (72-73-74-68)

4. Kyron Sullivan (GAL) 287 (72-71-73-71)

5. Louis Oosthuizen (AFS) 287 (78-72-66-71)

6. Garth Mulroy (AFS) 287 (80-70-64-73)

7. Craig Lile (AFS) 288 (73-73-72-70)

8. Greg Norman (AUS) 288 (75-70-72-71)

9. Robert Rock (ANG) 288 (70-75-71-72)

10. Nic Henning (AFS) 288 (74-71-70-73)

....

Francois Delamontagne (FRA) 294 (75-74-71-74)

 

Source: www.Lequipe.fr

 

  • Imprimer

    Envoyer à un ami

    Commenter (0)